安卓糸统硬件配置 | |
主芯片型号 | MSD6A638 |
中央处理器(CPU) | ARM A53 双核 |
运行内存(RAM) | 1GB |
糸统内存(ROM) | 4GB |
内核版本 | Android 5.0 |
主板输入/输出接口配置 | |
USB 输入 | 5路(TYPE-A型USB2.0 x3路,TYPE-B型USB x2路For Touch Out) |
音频输入 | l 1路VGA音频输入(标准ø3.5mm插口) l 1路MIC外接话筒输入 |
音频输出 | l 1路数字SPDIF OUT(COAX同轴莲花口) l 1路模拟EARPHONE(标准ø3.5mm插口) l 1路模拟AV立体声(mini插口) |
网络输入 | l 1路RJ45以太网接口 l 1路外置Wi-Fi天线接口 |
集控接口 | 1路RS232(D-SUB 9针母座插口) |
视频输入 | l 1路 VGA(D-SUB 15针母座插口) l 2路 HDMI l 2组 AV+音频(mini插口) l 1组 YPbPr/YCbCr+音频(mini插口) l |
视频输出 | l 1组 AV OUT(mini插口) l 1路 VGA OUT(D-SUB 15针母座插口) |
扩展设备输入 | l 1路SD卡(TF标准插座) |
整机电气性能 | |
电源输入 | AC 220-240V 50/60Hz |
整机消耗功率(标准模式不含电脑) | l 65英寸R65DB-A:240W(DLED款) l 75英寸R75DB-A:320W(DLED款) l 86英寸R86DB-A:350W(DLED款) |
扬声器功率 | 立体声混合双声道CLASS-D功放输出,额定功率:10W |
显示性能参数 | |||
产品型号 | R65DB-A | R75DB-A | R86DB-A |
背光类型 | DLED | ||
显示尺寸(mm) | 1430 x 804 | 1646 x 924 | 1895 x 1066 |
物理分辨率 | 2K(单糸统1920 x 1080)或4K | 4K (3840 x 2160) | |
整机峰值亮度 |
|
|
|
动态对比度 | 5000:1 | ||
观看视角 | H/V:178/178度 | ||
屏幕比例 | 16:9 | ||
显示色彩 | 10Bit, 16.7M |
结构尺寸(单位:mm) | |||
产品型号 | R65DB-A | R75DB-A | R86DB-A |
整机外形尺寸 (长×高×厚) | L1515xH934xW103 | L1736xH1060xW108 | L1990xH1200xW115 |
外箱包装尺寸 (长×高×厚) | L1680xH1070xW215 | L1870xH1180xW220 | L2135xH1325xW215 |
裸机净重(KG) | 47 | 60 | 78 |
裸机毛重(KG) | 61 | 75 | 96 |
壁挂架尺寸 | L650*H215*T35 | L770*H205*T35 | L990*H215*T40 |
VESA孔位尺寸 | 兼容水平400-700 x垂直200-400 | ||
壁挂螺丝规格 | M8 x L25 x 4 pcs |